
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | JAPAN - 965 | 9893 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | JAPAN - 964 | 6386 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | JAPAN - 963 | 4515 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | JAPAN - 962 | 4614 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | JAPAN - 961 | 0475 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | JAPAN - 960 | 0269 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JAPAN - 959 | 9709 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | JAPAN - 958 | 8478 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | JAPAN - 957 | 3660 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | JAPAN - 956 | 0879 |
